Трубы из хризотилцемента для безнапорных трубопроводов: канализация, дренаж, защита кабельных линий, вентиляция и дымоходы. Не подвержены коррозии, имеют малый вес, простой монтаж.
Для безнапорных трубопроводов: канализация, дренаж, защита кабелей. Основные диаметры в наличии на складе.
| Типоразмер | DN | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Масса, кг | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БНТ 100 | 100 | 118 | 9 | 3,95 | 10,0 | − + |
| БНТ 150 | 150 | 170 | 11 | 3,95 | 17,0 | − + |
| БНТ 200 | 200 | 222 | 14 | 3,95 | 28,5 | − + |
| БНТ 300 | 300 | 320 | 16 | 3,95 | 45,0 | − + |
| БНТ 400 | 400 | 427 | 19 | 3,95 | 70,0 | − + |
| БНТ 500 | 500 | 536 | 22 | 3,95 | 96,0 | − + |
Трубы из хризотилцемента для напорных водопроводов и технических трубопроводов. Рабочее давление: ВТ-9 — 0,9 МПа, ВТ-12 — 1,2 МПа. Соединение — муфты CAM с резиновыми уплотнительными кольцами.
Для напорных водопроводов. Рабочее давление: ВТ-9 — 0,9 МПа, ВТ-12 — 1,2 МПа. Соединение — муфты с резиновыми кольцами.
| Типоразмер | DN | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Класс | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТ-9 100 | 100 | 122 | 11 | 3,95 | ВТ-9 | − + |
| ВТ-9 150 | 150 | 168 | 13 | 3,95 | ВТ-9 | − + |
| ВТ-9 200 | 200 | 224 | 15 | 3,95 | ВТ-9 | − + |
| ВТ-12 100 | 100 | 126 | 13 | 3,95 | ВТ-12 | − + |
| ВТ-12 150 | 150 | 174 | 15 | 3,95 | ВТ-12 | − + |
| ВТ-12 200 | 200 | 228 | 17 | 3,95 | ВТ-12 | − + |
Другие разделы каталога МАКОН: