Демонтажная вставка для компенсации монтажных зазоров между фланцами при установке/замене арматуры. Регулируемая длина.
Все типоразмеры ДВ в наличии на складе. Изготовление под заказ — от 5 рабочих дней.
Демонтажная (монтажная) вставка для компенсации монтажных зазоров между фланцами при установке/замене арматуры. Диапазон регулировки ±50 мм. По запросу возможно изготовление с нестандартными типоразмерами по чертежам заказчика.
Габаритный чертёж Демонтажной вставки ДВ. Полные размеры по каждому DN — в таблицах ниже.
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 50 | 50 | 10 | 215 | 0 / -50 | 125 | 330 | 4 | M16 | − + |
| ДВ 50 | 50 | 16 | 215 | 0 / -50 | 125 | 330 | 4 | M16 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 65 | 65 | 10 | 215 | 0 / -50 | 145 | 330 | 4 | M16 | − + |
| ДВ 65 | 65 | 16 | 215 | 0 / -50 | 145 | 330 | 4 | M16 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 80 | 80 | 10 | 225 | 0 / -50 | 160 | 340 | 8 | M16 | − + |
| ДВ 80 | 80 | 16 | 225 | 0 / -50 | 160 | 340 | 8 | M16 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 100 | 100 | 10 | 225 | 0 / -50 | 180 | 340 | 8 | M16 | − + |
| ДВ 100 | 100 | 16 | 225 | 0 / -50 | 180 | 340 | 8 | M16 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 125 | 125 | 10 | 225 | 0 / -50 | 210 | 340 | 8 | M16 | − + |
| ДВ 125 | 125 | 16 | 225 | 0 / -50 | 210 | 340 | 8 | M16 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 150 | 150 | 10 | 225 | 0 / -50 | 240 | 350 | 8 | M20 | − + |
| ДВ 150 | 150 | 16 | 225 | 0 / -50 | 240 | 350 | 8 | M20 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 200 | 200 | 10 | 235 | 0 / -50 | 295 | 350 | 12 | M20 | − + |
| ДВ 200 | 200 | 16 | 235 | 0 / -50 | 295 | 350 | 12 | M20 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 250 | 250 | 10 | 250 | 0 / -50 | 350 | 370 | 12 | M20 | − + |
| ДВ 250 | 250 | 16 | 250 | 0 / -50 | 355 | 380 | 12 | M24 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 300 | 300 | 10 | 265 | 0 / -50 | 400 | 390 | 12 | M20 | − + |
| ДВ 300 | 300 | 16 | 265 | 0 / -50 | 410 | 400 | 12 | M24 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 350 | 350 | 10 | 265 | 0 / -50 | 460 | 400 | 16 | M20 | − + |
| ДВ 350 | 350 | 16 | 265 | 0 / -50 | 470 | 410 | 16 | M24 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 400 | 400 | 10 | 275 | 0 / -50 | 515 | 420 | 16 | M24 | − + |
| ДВ 400 | 400 | 16 | 275 | 0 / -50 | 525 | 430 | 16 | M27 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 450 | 450 | 10 | 295 | 0 / -50 | 565 | 435 | 20 | M24 | − + |
| ДВ 450 | 450 | 16 | 295 | 0 / -50 | 585 | 450 | 20 | M27 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 500 | 500 | 10 | 295 | 0 / -50 | 620 | 440 | 20 | M24 | − + |
| ДВ 500 | 500 | 16 | 295 | 0 / -50 | 650 | 460 | 20 | M30 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 600 | 600 | 10 | 315 | 0 / -50 | 725 | 460 | 20 | M27 | − + |
| ДВ 600 | 600 | 16 | 315 | 0 / -50 | 770 | 500 | 20 | M33 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 700 | 700 | 10 | 325 | 0 / -50 | 840 | 480 | 24 | M27 | − + |
| ДВ 700 | 700 | 16 | 325 | 0 / -50 | 840 | 500 | 24 | M33 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 800 | 800 | 10 | 340 | 0 / -50 | 950 | 530 | 24 | M30 | − + |
| ДВ 800 | 800 | 16 | 340 | 0 / -50 | 950 | 530 | 24 | M36 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 900 | 900 | 10 | 350 | 0 / -50 | 1050 | 540 | 28 | M30 | − + |
| ДВ 900 | 900 | 16 | 350 | 0 / -50 | 1050 | 545 | 28 | M39 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 1000 | 1000 | 10 | 360 | 0 / -50 | 1160 | 560 | 28 | M33 | − + |
| ДВ 1000 | 1000 | 16 | 360 | 0 / -50 | 1170 | 580 | 28 | M39 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 1200 | 1200 | 10 | 370 | 0 / -50 | 1380 | 590 | 32 | M36 | − + |
| ДВ 1200 | 1200 | 16 | 370 | 0 / -50 | 1390 | 620 | 32 | M45 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 1400 | 1400 | 10 | 380 | 0 / -50 | 1590 | 630 | 36 | M39 | − + |
| ДВ 1400 | 1400 | 16 | 380 | 0 / -50 | 1590 | 700 | 36 | M45 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 1600 | 1600 | 10 | 400 | 0 / -50 | 1820 | 630 | 40 | M45 | − + |
| ДВ 1600 | 1600 | 16 | 400 | 0 / -50 | 1820 | 700 | 40 | M52 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 1800 | 1800 | 10 | 420 | 0 / -50 | 2020 | 730 | 44 | M45 | − + |
| ДВ 1800 | 1800 | 16 | 420 | 0 / -50 | 2020 | 730 | 44 | M52 | − + |
| Типоразмер | DN | PN | L | Δ регулировки | K | S | Кол-во шпилек | Резьба | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 2000 | 2000 | 10 | 420 | 0 / -50 | 2230 | 690 | 48 | M45 | − + |
| ДВ 2000 | 2000 | 16 | 420 | 0 / -50 | 2230 | 730 | 48 | M56 | − + |
Демонтажная вставка для компенсации монтажных зазоров между фланцами при установке/замене арматуры. Регулируемая длина.
Изготавливается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) или серого чугуна СЧ 15/СЧ 20 по ГОСТ 5525-2023 и ТУ 41-000-001. Антикоррозионное покрытие — битумное (БТ) по ГОСТ 18599 или эпоксидное (ЭП) по техническим условиям. По запросу возможно изготовление с нестандартными типоразмерами и фланцами по чертежам заказчика.