Чугунный фланцевый отвод для поворота трубопровода на угол 10°, 15°, 30°, 45° или 60°.
Все типоразмеры ОФ в наличии на складе. Изготовление под заказ — от 5 рабочих дней.
Отвод фланцевый ОФ — поворот трубопровода на угол 10°, 15°, 30°, 45° или 60°. По запросу возможно изготовление с шагом 1° от 5° до 89°.
Габаритный чертёж Отвода фланцевого ОФ. Полные размеры по каждому DN — в таблицах ниже.
Строительная длина L для каждого DN и угла поворота. По запросу — изготовление с шагом 1° от 5° до 89°. Допустимые отклонения — по ТУ завода-изготовителя.
| Типоразмер | DN | L | Кол-во |
|---|---|---|---|
| ОФ 80 α=10° ГОСТ | 80 | 125 | − + |
| ОФ 100 α=10° ГОСТ | 100 | 166 | − + |
| ОФ 125 α=10° ГОСТ | 125 | 150 | − + |
| ОФ 150 α=10° ГОСТ | 150 | 205 | − + |
| ОФ 200 α=10° ГОСТ | 200 | 245 | − + |
| ОФ 250 α=10° ГОСТ | 250 | 245 | − + |
| ОФ 300 α=10° ГОСТ | 300 | 245 | − + |
| ОФ 350 α=10° ГОСТ | 350 | 191 | − + |
| ОФ 400 α=10° ГОСТ | 400 | 326 | − + |
| ОФ 500 α=10° ГОСТ | 500 | 414 | − + |
| ОФ 600 α=10° ГОСТ | 600 | 446 | − + |
| ОФ 700 α=10° ГОСТ | 700 | 485 | − + |
| Типоразмер | DN | L | Кол-во |
|---|---|---|---|
| ОФ 80 α=15° ГОСТ | 80 | 125 | − + |
| ОФ 100 α=15° ГОСТ | 100 | 167 | − + |
| ОФ 125 α=15° ГОСТ | 125 | 150 | − + |
| ОФ 150 α=15° ГОСТ | 150 | 206 | − + |
| ОФ 200 α=15° ГОСТ | 200 | 246 | − + |
| ОФ 250 α=15° ГОСТ | 250 | 246 | − + |
| ОФ 300 α=15° ГОСТ | 300 | 246 | − + |
| ОФ 350 α=15° ГОСТ | 350 | 210 | − + |
| ОФ 400 α=15° ГОСТ | 400 | 327 | − + |
| ОФ 500 α=15° ГОСТ | 500 | 416 | − + |
| ОФ 600 α=15° ГОСТ | 600 | 448 | − + |
| ОФ 700 α=15° ГОСТ | 700 | 488 | − + |
| Типоразмер | DN | L | Кол-во |
|---|---|---|---|
| ОФ 80 α=30° ГОСТ | 80 | 126 | − + |
| ОФ 100 α=30° ГОСТ | 100 | 169 | − + |
| ОФ 125 α=30° ГОСТ | 125 | 150 | − + |
| ОФ 150 α=30° ГОСТ | 150 | 209 | − + |
| ОФ 200 α=30° ГОСТ | 200 | 249 | − + |
| ОФ 250 α=30° ГОСТ | 250 | 249 | − + |
| ОФ 300 α=30° ГОСТ | 300 | 249 | − + |
| ОФ 350 α=30° ГОСТ | 350 | 145 | − + |
| ОФ 400 α=30° ГОСТ | 400 | 331 | − + |
| ОФ 500 α=30° ГОСТ | 500 | 422 | − + |
| ОФ 600 α=30° ГОСТ | 600 | 454 | − + |
| ОФ 700 α=30° ГОСТ | 700 | 494 | − + |
| Типоразмер | DN | L | Кол-во |
|---|---|---|---|
| ОФ 80 α=45° ГОСТ | 80 | 129 | − + |
| ОФ 100 α=45° ГОСТ | 100 | 172 | − + |
| ОФ 125 α=45° ГОСТ | 125 | 150 | − + |
| ОФ 150 α=45° ГОСТ | 150 | 214 | − + |
| ОФ 200 α=45° ГОСТ | 200 | 255 | − + |
| ОФ 250 α=45° ГОСТ | 250 | 255 | − + |
| ОФ 300 α=45° ГОСТ | 300 | 255 | − + |
| ОФ 350 α=45° ГОСТ | 350 | 298 | − + |
| ОФ 400 α=45° ГОСТ | 400 | 340 | − + |
| ОФ 500 α=45° ГОСТ | 500 | 433 | − + |
| ОФ 600 α=45° ГОСТ | 600 | 466 | − + |
| ОФ 700 α=45° ГОСТ | 700 | 507 | − + |
| Типоразмер | DN | L | Кол-во |
|---|---|---|---|
| ОФ 80 α=60° ГОСТ | 80 | 166 | − + |
| ОФ 100 α=60° ГОСТ | 100 | 184 | − + |
| ОФ 125 α=60° ГОСТ | 125 | 150 | − + |
| ОФ 150 α=60° ГОСТ | 150 | 199 | − + |
| ОФ 200 α=60° ГОСТ | 200 | 212 | − + |
| ОФ 250 α=60° ГОСТ | 250 | 227 | − + |
| ОФ 300 α=60° ГОСТ | 300 | 243 | − + |
| ОФ 350 α=60° ГОСТ | 350 | 298 | − + |
| ОФ 400 α=60° ГОСТ | 400 | 298 | − + |
| ОФ 500 α=60° ГОСТ | 500 | 366 | − + |
| ОФ 600 α=60° ГОСТ | 600 | 426 | − + |
| ОФ 700 α=60° ГОСТ | 700 | 528 | − + |
Чугунный фланцевый отвод для поворота трубопровода на угол 10°, 15°, 30°, 45° или 60°.
Изготавливается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) или серого чугуна СЧ 15/СЧ 20 по ГОСТ 5525-2023 и ТУ 41-000-001. Антикоррозионное покрытие — битумное (БТ) по ГОСТ 18599 или эпоксидное (ЭП) по техническим условиям. По запросу возможно изготовление с нестандартными типоразмерами и фланцами по чертежам заказчика.