Чугунный обратный клапан с шаровидным затвором для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводе. Применяется на магистралях водоснабжения, канализации и теплоснабжения.
Обратные клапаны ОК DN 50–300 в наличии на складе. Изготовление под заказ — от 5 рабочих дней.
Единицей товара является типоразмер ОК DN + PN. Для DN 50–150 размеры одинаковы для PN 10 и PN 16 — это разные SKU. Для DN 200, 250, 300 значения габаритов и крепёжных отверстий различаются.
Габаритный чертёж ОК. Полные размеры по каждому DN — в таблицах ниже.
| Типоразмер | DN | L | H | D | K | b | n — d | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК 50 PN10 | 50 | 200 | 140 | 165 | 125 | 19 | 4 — 19 | − + |
| ОК 50 PN16 | 50 | 200 | 140 | 165 | 125 | 19 | 4 — 19 | − + |
| Типоразмер | DN | L | H | D | K | b | n — d | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК 65 PN10 | 65 | 240 | 150 | 185 | 145 | 19 | 4 — 19 | − + |
| ОК 65 PN16 | 65 | 240 | 150 | 185 | 145 | 19 | 4 — 19 | − + |
| Типоразмер | DN | L | H | D | K | b | n — d | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК 80 PN10 | 80 | 260 | 160 | 200 | 160 | 19 | 8 — 19 | − + |
| ОК 80 PN16 | 80 | 260 | 160 | 200 | 160 | 19 | 8 — 19 | − + |
| Типоразмер | DN | L | H | D | K | b | n — d | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК 100 PN10 | 100 | 300 | 180 | 220 | 180 | 19 | 8 — 19 | − + |
| ОК 100 PN16 | 100 | 300 | 180 | 220 | 180 | 19 | 8 — 19 | − + |
| Типоразмер | DN | L | H | D | K | b | n — d | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК 125 PN10 | 125 | 350 | 200 | 250 | 210 | 19 | 8 — 19 | − + |
| ОК 125 PN16 | 125 | 350 | 200 | 250 | 210 | 19 | 8 — 19 | − + |
| Типоразмер | DN | L | H | D | K | b | n — d | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК 150 PN10 | 150 | 400 | 225 | 285 | 240 | 19 | 8 — 23 | − + |
| ОК 150 PN16 | 150 | 400 | 225 | 285 | 240 | 19 | 8 — 23 | − + |
| Типоразмер | DN | L | H | D | K | b | n — d | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК 200 PN10 | 200 | 500 | 270 | 340 | 295 | 20 | 8 — 23 | − + |
| ОК 200 PN16 | 200 | 500 | 270 | 340 | 295 | 20 | 12 — 23 | − + |
| Типоразмер | DN | L | H | D | K | b | n — d | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК 250 PN10 | 250 | 600 | 320 | 400 | 350 | 22 | 12 — 23 | − + |
| ОК 250 PN16 | 250 | 600 | 320 | 400 | 355 | 22 | 12 — 28 | − + |
| Типоразмер | DN | L | H | D | K | b | n — d | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК 300 PN10 | 300 | 700 | 390 | 455 | 400 | 24.5 | 12 — 23 | − + |
| ОК 300 PN16 | 300 | 700 | 390 | 455 | 410 | 24.5 | 12 — 28 | − + |
Чугунный обратный клапан с шаровидным затвором предназначен для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Клапан пропускает поток в прямом направлении и автоматически закрывается при его прекращении или изменении направления.
Изготавливается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) или серого чугуна СЧ 15/СЧ 20 по ГОСТ 5525-2023 и ТУ 41-000-001. Антикоррозионное покрытие — битумное (БТ) по ГОСТ 18599 или эпоксидное (ЭП) по техническим условиям. По запросу возможно изготовление с нестандартными типоразмерами и фланцами по чертежам заказчика.