Чугунная надвижная муфта для соединения гладких концов труб без раструбов. Обеспечивает герметичное соединение.
Все типоразмеры МН в наличии на складе. Изготовление под заказ — от 5 рабочих дней.
МН — муфта надвижная, для соединения гладких концов труб. L1 (ИСО) и L2 (ГОСТ) — строительные длины.
Габаритный чертёж Муфты надвижной МН. Полные размеры по каждому DN — в таблицах ниже.
D — наружный диаметр муфты, L1 — строительная длина по ИСО 2531.
| Типоразмер | DN | D | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| МН 80 ИСО | 80 | 109 | 160 | − + |
| МН 100 ИСО | 100 | 130 | 160 | − + |
| МН 125 ИСО | 125 | 156 | 165 | − + |
| МН 150 ИСО | 150 | 183 | 165 | − + |
| МН 200 ИСО | 200 | 235 | 170 | − + |
| МН 250 ИСО | 250 | 288 | 175 | − + |
| МН 300 ИСО | 300 | 340 | 180 | − + |
| МН 350 ИСО | 350 | 393 | 185 | − + |
| МН 400 ИСО | 400 | 445 | 190 | − + |
| МН 500 ИСО | 500 | 550 | 200 | − + |
| МН 600 ИСО | 600 | 655 | 210 | − + |
| МН 700 ИСО | 700 | 760 | 220 | − + |
| МН 800 ИСО | 800 | 865 | 230 | − + |
| МН 900 ИСО | 900 | 970 | 240 | − + |
| МН 1000 ИСО | 1000 | 1075 | 250 | − + |
| МН 1200 ИСО | 1200 | 1285 | 270 | − + |
D — наружный диаметр муфты, L2 — строительная длина по ГОСТ. Допустимые отклонения — по ТУ завода-изготовителя.
| Типоразмер | DN | D | L2 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| МН 80 ГОСТ | 80 | 116 | 260 | − + |
| МН 100 ГОСТ | 100 | 137 | 265 | − + |
| МН 125 ГОСТ | 125 | 163 | 275 | − + |
| МН 150 ГОСТ | 150 | 189 | 280 | − + |
| МН 200 ГОСТ | 200 | 241 | 285 | − + |
| МН 250 ГОСТ | 250 | 294 | 300 | − + |
| МН 300 ГОСТ | 300 | 346 | 305 | − + |
| МН 350 ГОСТ | 350 | 398 | 320 | − + |
| МН 400 ГОСТ | 400 | 449 | 325 | − + |
| МН 500 ГОСТ | 500 | 553 | 350 | − + |
| МН 600 ГОСТ | 600 | 657 | 370 | − + |
| МН 700 ГОСТ | 700 | 760 | 390 | − + |
| МН 800 ГОСТ | 800 | 865 | 410 | − + |
| МН 900 ГОСТ | 900 | 968 | 430 | − + |
| МН 1000 ГОСТ | 1000 | 1072 | 450 | − + |
| МН 1200 ГОСТ | 1200 | 1290 | 490 | − + |
Чугунная надвижная муфта для соединения гладких концов труб без раструбов. Обеспечивает герметичное соединение.
Изготавливается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) или серого чугуна СЧ 15/СЧ 20 по ГОСТ 5525-2023 и ТУ 41-000-001. Антикоррозионное покрытие — битумное (БТ) по ГОСТ 18599 или эпоксидное (ЭП) по техническим условиям. По запросу возможно изготовление с нестандартными типоразмерами и фланцами по чертежам заказчика.