Чугунный раструбный переход для соединения труб разных диаметров в раструбных трубопроводах.
Все типоразмеры ХР в наличии на складе. Изготовление под заказ — от 5 рабочих дней.
ХР — переход раструбный, для перехода с большего DN на меньший. Тайтон и фиксированное соединение. Выпускаются в двух исполнениях — по ИСО 2531 и по ГОСТ.
Габаритный чертёж Перехода раструбного ХР. Полные размеры по каждому DN — в таблицах ниже.
Размеры по международному стандарту ISO 2531.
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 100×80 ИСО | 100 | 80 | 90 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 150×100 ИСО | 150 | 100 | 150 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 200×100 ИСО | 200 | 100 | 250 | − + |
| ХР 200×150 ИСО | 200 | 150 | 150 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 250×150 ИСО | 250 | 150 | 250 | − + |
| ХР 250×200 ИСО | 250 | 200 | 150 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 300×150 ИСО | 300 | 150 | 350 | − + |
| ХР 300×200 ИСО | 300 | 200 | 250 | − + |
| ХР 300×250 ИСО | 300 | 250 | 150 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 400×200 ИСО | 400 | 200 | 260 | − + |
| ХР 400×250 ИСО | 400 | 250 | 360 | − + |
| ХР 400×300 ИСО | 400 | 300 | 260 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 500×250 ИСО | 500 | 250 | 260 | − + |
| ХР 500×300 ИСО | 500 | 300 | 260 | − + |
| ХР 500×400 ИСО | 500 | 400 | 260 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 600×300 ИСО | 600 | 300 | 260 | − + |
| ХР 600×400 ИСО | 600 | 400 | 460 | − + |
| ХР 600×500 ИСО | 600 | 500 | 260 | − + |
Размеры по ГОСТ. Допустимые отклонения — по техническим условиям завода-изготовителя.
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 100×80 ГОСТ | 100 | 80 | 200 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 150×100 ГОСТ | 150 | 100 | 250 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 200×100 ГОСТ | 200 | 100 | 350 | − + |
| ХР 200×150 ГОСТ | 200 | 150 | 250 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 250×150 ГОСТ | 250 | 150 | 350 | − + |
| ХР 250×200 ГОСТ | 250 | 200 | 250 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 300×150 ГОСТ | 300 | 150 | 450 | − + |
| ХР 300×200 ГОСТ | 300 | 200 | 350 | − + |
| ХР 300×250 ГОСТ | 300 | 250 | 250 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 400×200 ГОСТ | 400 | 200 | 550 | − + |
| ХР 400×250 ГОСТ | 400 | 250 | 450 | − + |
| ХР 400×300 ГОСТ | 400 | 300 | 350 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 500×250 ГОСТ | 500 | 250 | 700 | − + |
| ХР 500×300 ГОСТ | 500 | 300 | 600 | − + |
| ХР 500×400 ГОСТ | 500 | 400 | 400 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| ХР 600×300 ГОСТ | 600 | 300 | 800 | − + |
| ХР 600×400 ГОСТ | 600 | 400 | 600 | − + |
| ХР 600×500 ГОСТ | 600 | 500 | 400 | − + |
Чугунный раструбный переход для соединения труб разных диаметров в раструбных трубопроводах.
Изготавливается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) или серого чугуна СЧ 15/СЧ 20 по ГОСТ 5525-2023 и ТУ 41-000-001. Антикоррозионное покрытие — битумное (БТ) по ГОСТ 18599 или эпоксидное (ЭП) по техническим условиям. По запросу возможно изготовление с нестандартными типоразмерами и фланцами по чертежам заказчика.