Чугунный крест с фланцевыми ответвлениями для разделения потока рабочей среды в двух направлениях. Применяется на магистралях водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Исполнение Б по ГОСТ 5525-2023.
Крест фланцевый, исполнение Б (ГОСТ). Условный проход DN, диаметр ответвления dn, габариты L, L1 в мм.
Габаритный чертёж Креста фланцевого КФ. Полные размеры по каждому DN — в таблицах ниже.
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 100×80 | 100 | 80 | 400 | 175 | − + |
| КФ 100×100 | 100 | 100 | 400 | 200 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 125×100 | 125 | 100 | 450 | 175 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 150×100 | 150 | 100 | 500 | 200 | − + |
| КФ 150×150 | 150 | 150 | 500 | 250 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 200×100 | 200 | 100 | 600 | 225 | − + |
| КФ 200×150 | 200 | 150 | 600 | 225 | − + |
| КФ 200×200 | 200 | 200 | 600 | 300 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 250×100 | 250 | 100 | 600 | 250 | − + |
| КФ 250×150 | 250 | 150 | 600 | 250 | − + |
| КФ 250×200 | 250 | 200 | 600 | 275 | − + |
| КФ 250×250 | 250 | 250 | 600 | 300 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 300×100 | 300 | 100 | 600 | 275 | − + |
| КФ 300×150 | 300 | 150 | 600 | 275 | − + |
| КФ 300×200 | 300 | 200 | 650 | 300 | − + |
| КФ 300×250 | 300 | 250 | 600 | 300 | − + |
| КФ 300×300 | 300 | 300 | 600 | 300 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 350×100 | 350 | 100 | 600 | 300 | − + |
| КФ 350×200 | 350 | 200 | 600 | 300 | − + |
| КФ 350×300 | 350 | 300 | 700 | 325 | − + |
| КФ 350×350 | 350 | 350 | 700 | 350 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 400×200 | 400 | 200 | 600 | 350 | − + |
| КФ 400×300 | 400 | 300 | 800 | 350 | − + |
| КФ 400×400 | 400 | 400 | 800 | 400 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 500×100 | 500 | 100 | 600 | 375 | − + |
| КФ 500×200 | 500 | 200 | 600 | 400 | − + |
| КФ 500×400 | 500 | 400 | 800 | 425 | − + |
| КФ 500×500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 600×400 | 600 | 400 | 800 | 475 | − + |
| КФ 600×500 | 600 | 500 | 1000 | 500 | − + |
| КФ 600×600 | 600 | 600 | 1100 | 550 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 700×500 | 700 | 500 | 1000 | 550 | − + |
| КФ 700×600 | 700 | 600 | 1200 | 550 | − + |
| КФ 700×700 | 700 | 700 | 1200 | 600 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 800×600 | 800 | 600 | 1400 | 625 | − + |
| КФ 800×700 | 800 | 700 | 1400 | 625 | − + |
| КФ 800×800 | 800 | 800 | 1400 | 700 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 900×700 | 900 | 700 | 1400 | 675 | − + |
| КФ 900×800 | 900 | 800 | 1400 | 700 | − + |
| КФ 900×900 | 900 | 900 | 1500 | 750 | − + |
| Типоразмер | DN | dn | L | L1 | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 1000×700 | 1000 | 700 | 1400 | 750 | − + |
| КФ 1000×800 | 1000 | 800 | 1400 | 800 | − + |
| КФ 1000×900 | 1000 | 900 | 1600 | 800 | − + |
| КФ 1000×1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 805 | − + |
Чугунный крест с фланцевыми ответвлениями для разделения потока рабочей среды в двух направлениях. Применяется на магистралях водоснабжения, канализации и теплоснабжения.
Изготавливается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) или серого чугуна СЧ 15/СЧ 20 по ГОСТ 5525-2023 и ТУ 41-000-001. Антикоррозионное покрытие — битумное (БТ) по ГОСТ 18599 или эпоксидное (ЭП) по техническим условиям. По запросу возможно изготовление с нестандартными типоразмерами и фланцами по чертежам заказчика.